|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Máquina de deshidratación de lodos | Material: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Uso: | deshidratación de lodos | Voltaje: | 220V/380V |
Método: | Tratamiento físico | Garantía: | 1 año |
Poder: | 1.1kw | Tamaño: | 3370*940*1670mm |
Alta luz: | Equipo de desecación del barro de la prensa de tornillo,equipo de desecación de la prensa de tornillo,barro de la prensa de tornillo 1.1kW |
Máquina de desecación del barro
Tipo fácil equipo de desecación de la prensa de tornillo de la instalación del barro
Nombre de producto | Máquina de desecación del barro | Material | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Uso | Camine por el fango la desecación | Voltaje | 220V/380V |
Método | Tratamiento físico | Garantía | 1 año |
Poder | 1.1kW | Tamaño | 3370*940*1670m m |
Especificaciones
Modelo | Tamaño (milímetros) | Peso neto (kilogramos) | Peso de funcionamiento (kilogramos) | Poder (kilovatios) | Cantidad del agua de limpieza (l./h) | capacidad de proceso (kilogramos) |
TNW-131 | 1860*750*1080 | 205 | 300 | 0,2 | 24 | 0~6 |
TNW-132 | 1960*870*1080 | 275 | 425 | 0,3 | 48 | 0~12 |
TNW-201 | 2440*860*1380 | 320 | 470 | 0,74 | 32 | 0~12 |
TNW-202 | 2650*960*1380 | 470 | 730 | 1,11 | 64 | 0~24 |
TNW-301 | 3370*940*1670 | 910 | 1320 | 1,5 | 40 | 0~30 |
TNW-302 | 3570*1260*1670 | 1350 | 2130 | 2,25 | 80 | 0~60 |
TNW-303 | 3830*1620*1670 | 1820 | 2880 | 3 | 120 | 0~90 |
TNW-351 | 3900*1160*2190 | 1610 | 2210 | 1,1 | 72 | 0~60 |
TNW-352 | 4240*1550*2190 | 2300 | 3400 | 2,75 | 144 | 0~120 |
TNW-353 | 4460*2100*2190 | 3350 | 4850 | 5,7 | 216 | 0~180 |
TNW-354 | 4660*2650*2190 | 4500 | 6100 | 9,55 | 288 | 0~240 |
Detalles gráficos del producto
Perfil de compañía
La ingeniería Co., Ltd. de la protección del medio ambiente de Chengdu Yuanjin fue establecida en 2012. La compañía es una empresa de alta tecnología. Ha obtenido varios certificados tales como un certificado de la patente, nueve derechos reservados del software, un certificado de la calificación de la empresa de la construcción, y certificación internacional del sistema de gestión de la calidad ISO9001.
FAQ
¿1.Why nos eligen?
1) Yuanjin tiene 12 años de experiencia en el tratamiento de las aguas residuales y del barro.
2) Introducimos tecnología avanzada y experiencia en el país y en el extranjero, y hemos estado confiados a la investigación y desarrollo del equipo del tratamiento de aguas durante mucho tiempo.
3) Utilizamos solamente las mejores partes de los mejores proveedores.
4) componen al equipo técnico de Yuanjin de un grupo de personas con experiencia profesional a largo plazo en el campo del tratamiento de aguas para proveer de clientes los servicios de alta calidad.
2. ¿Cuál es el precio del producto?
Según la cantidad de agua tratada, el precio es diferente, y el rango de precios de la unidad es 145~866 $/m3·D.
3. ¿Cuál es el efecto del agua tratada?
1) El agua pura tratada se puede consumir directamente y cumple las normas de calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (WHO).
2) Las aguas residuales se pueden descargar directamente después del tratamiento, que es respetuoso del medio ambiente y cumple los requisitos de los estándares internacionales de la descarga del tratamiento de aguas residuales.
Persona de Contacto: Ms. Jing
Teléfono: +86 17381899613