제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 슬러지 탈수기 | 재료: | 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 슬러지 탈수 | 전압: | 220V/380V |
방법: | 물리적 치료 | 보증: | 1년이요 |
힘: | 1.1 kw | 사이즈: | 3370*940*1670mm |
하이 라이트: | 장비를 탈수하는 추진기프레스 찌꺼기,장비를 탈수하는 추진기프레스,1.1kW 추진기프레스 찌꺼기 |
찌꺼기 탈수 기계
장비를 탈수하는 용이한 설치 스크류 프레스형 찌꺼기
상품 이름 | 찌꺼기 탈수 기계 | 재료 | 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
애플리케이션 | 찌꺼기 탈수 | 전압 | 220V/380V |
방법 | 물리요법 | 보증 | 1년이요 |
힘 | 1.1kW | 사이즈 | 3370*940*1670mm |
상술
모델 | 사이즈(MM) | 순수한 중량(KG) | 작동 중량(KG) | 전원(kW) | 세척용 물(L/H)의 양 | 능력(KG)를 처리하기 |
TNW-131 | 1860*750*1080 | 205 | 300 | 0.2 | 24 | 0~6 |
TNW-132 | 1960*870*1080 | 275 | 425 | 0.3 | 48 | 0~12 |
TNW-201 | 2440*860*1380 | 320 | 470 | 0.74 | 32 | 0~12 |
TNW-202 | 2650*960*1380 | 470 | 730 | 1.11 | 64 | 0~24 |
TNW-301 | 3370*940*1670 | 910 | 1320 | 1.5 | 40 | 0~30 |
TNW-302 | 3570*1260*1670 | 1350 | 2130 | 2.25 | 80 | 0~60 |
TNW-303 | 3830*1620*1670 | 1820 | 2880 | 3 | 120 | 0~90 |
TNW-351 | 3900*1160*2190 | 1610 | 2210 | 1.1 | 72 | 0~60 |
TNW-352 | 4240*1550*2190 | 2300 | 3400 | 2.75 | 144 | 0~120 |
TNW-353 | 4460*2100*2190 | 3350 | 4850 | 5.7 | 216 | 0~180 |
TNW-354 | 4660*2650*2190 | 4500 | 6100 | 9.55 | 288 | 0~240 |
제품 사실적 상술
업체 정보
성도 위안진 환경 보호 공학 Co., Ltd.는 2012년에 확립되었습니다 . 기업은 첨단 기업입니다. 그것은 특허 인증서, 9 소프트웨어 저작권, 건설 기업 자격 인증서와 ISO9001 국제 품질 관리 시스템 인증과 같은 수많은 인증서를 획득했습니다.
FAQ
1. 우리를 선택합니까?
1) 위안진은 12가지 폐수와 슬러지 처리의 경험을 가집니다.
2) 우리는 국내외에서 진보 기술과 경험을 도입하고, 오랫동안 물 처리 시설의 연구와 개발에 전념했습니다.
3) 우리는 최고 협력들로부터의 최고의 부분만을 사용합니다.
4) 위안진의 기술 팀은 고객들에게 고품질 서비스를 제공하기 위해 물 처리의 분야에서 장기 조업 경험으로 한 무리의 사람들로 구성됩니다.
2. 제품에 대한 가격이 무엇입니까?
처리된 물의 양에 따르면, 가격은 다르고 단위 가격 범위가 145~866 $/m3·d 입니다.
3. 피처리 수의 효과가 무엇입니까?
1) 처리된 정제수는 직접적으로 소비될 수 있고, 세계보건기구 (WHO) 음용수 수질 기준을 충족합니다.
2) 하수는 직접적으로 환경적으로 우호적인 처리 뒤에 방출될 수 있고, 국제적 하수 처리 배출 표준을 위한 요구조건을 충족시킵니다.
담당자: Ms. Jing
전화 번호: +86 17381899613