Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Macchina per la disidratazione dei fanghi | Materiale: | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Applicazione: | disidratazione dei fanghi | Tensione: | 220V/380V |
Metodo: | Trattamento fisico | Garanzia: | 1 anno |
Potere: | 1.1kw | Dimensione: | 3370*940*1670mm |
Evidenziare: | Attrezzatura di disidratazione dei fanghi del torchio a vite,attrezzatura d'asciugamento del torchio a vite,fango del torchio a vite 1.1kW |
Macchina di disidratazione dei fanghi
Tipo facile attrezzatura del torchio a vite dell'installazione di disidratazione dei fanghi
Nome di prodotto | Macchina di disidratazione dei fanghi | Materiale | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Applicazione | Disidratazione dei fanghi | Tensione | 220V/380V |
Metodo | Trattamento fisico | Garanzia | 1 anno |
Potere | 1.1kW | Dimensione | 3370*940*1670mm |
Specifiche
Modello | Dimensione (millimetri) | Peso netto (chilogrammi) | Peso operativo (chilogrammi) | Potere (chilowatt) | Quantità di acqua di pulizia (l/h) | capacità d'elaborazione (chilogrammi) |
TNW-131 | 1860*750*1080 | 205 | 300 | 0,2 | 24 | 0~6 |
TNW-132 | 1960*870*1080 | 275 | 425 | 0,3 | 48 | 0~12 |
TNW-201 | 2440*860*1380 | 320 | 470 | 0,74 | 32 | 0~12 |
TNW-202 | 2650*960*1380 | 470 | 730 | 1,11 | 64 | 0~24 |
TNW-301 | 3370*940*1670 | 910 | 1320 | 1,5 | 40 | 0~30 |
TNW-302 | 3570*1260*1670 | 1350 | 2130 | 2,25 | 80 | 0~60 |
TNW-303 | 3830*1620*1670 | 1820 | 2880 | 3 | 120 | 0~90 |
TNW-351 | 3900*1160*2190 | 1610 | 2210 | 1,1 | 72 | 0~60 |
TNW-352 | 4240*1550*2190 | 2300 | 3400 | 2,75 | 144 | 0~120 |
TNW-353 | 4460*2100*2190 | 3350 | 4850 | 5,7 | 216 | 0~180 |
TNW-354 | 4660*2650*2190 | 4500 | 6100 | 9,55 | 288 | 0~240 |
Dettagli grafici del prodotto
Profilo aziendale
L'ingegneria il Co., srl di protezione dell'ambiente di Chengdu Yuanjin è stata stabilita nel 2012. La società è un'impresa alta tecnologia. Ha ottenuto una serie di certificati quali un certificato di brevetto, nove copyright del software, un certificato di qualificazione di impresa della costruzione e la certificazione internazionale del sistema di gestione della qualità ISO9001.
FAQ
1.Why ci scelgono?
1) Yuanjin ha 12 anni di esperienza nel trattamento del fango e dell'acqua di scarico.
2) Introduciamo la tecnologia avanzata e l'esperienza nel paese ed all'estero e siamo stati impegnati in ricerca e sviluppo dell'attrezzatura di trattamento delle acque a lungo.
3) Usiamo soltanto le migliori parti dai migliori fornitori.
4) il gruppo tecnico di Yuanjin è composto di gruppo di persone con esperienza di lavoro a lungo termine di campo del trattamento delle acque per fornire ai clienti i servizi di alta qualità.
2. Che cosa è il prezzo del prodotto?
Secondo la quantità di acqua trattata, il prezzo è differente e la gamma di prezzo unitario è 145~866 $/m3·D.
3. Che cosa è l'effetto dell'acqua trattata?
1) L'acqua pura trattata può direttamente essere consumata e rispetta gli standard di qualità dell'acqua potabile dell'organizzazione mondiale della sanità (WHO).
2) Le acque luride possono direttamente essere scaricate dopo il trattamento, che è rispettoso dell'ambiente e soddisfa le richieste delle norme internazionali di scarico di trattamento delle acque.
Persona di contatto: Ms. Jing
Telefono: +86 17381899613