Dettagli:
|
Certificazione: | GMP,CE | Nome di prodotto: | RO EDI Water Plant |
---|---|---|---|
Materiale: | SUS304 | Capacità: | 500L/H |
Tensione: | 220/380v | Funzione: | Macchina di depurazione delle acque |
Sistema di controllo: | Automatico o manuale | Componenti del centro: | Cambio, contenitore a pressione, pompa, ingranaggio, cuscinetto, motore, motore, |
Evidenziare: | RO EDI Water Plant di disinfezione dell'acqua,macchina industriale 500L/H di osmosi inversa,macchina 500L/H di trattamento delle acque del ro |
Pianta del sistema dell'attrezzatura della macchina di trattamento delle acque del RO di disinfezione dell'acqua
DESCRIZIONE DELLA PIANTA ACQUATICA DEL RO EDI
Nome di prodotto | RO EDI Water Plant | Materiale | SUS304 |
---|---|---|---|
Capacità | 500L/H | Tensione | 220/380v |
Funzione | Macchina di depurazione delle acque | Sistema di controllo | Automatico o manuale |
Certificazione | GMP, CE | Componenti del centro | Cambio, contenitore a pressione, pompa, ingranaggio, cuscinetto, motore, motore, |
Le attrezzature di watertreatment di RO+EDI, i metodi di uso di pretrattamento, della tecnologia di osmosi inversa, del trattamento di ultra-purificazione e di trattamento della post-fase, il medium conduttivo nell'acqua quasi completamente sono rimossi e l'acqua non dissocia le sostanze coloide, gas e la materia organica è rimossa ad un grado molto basso di attrezzatura di trattamento delle acque.
EDI (Elcctrodeionization) è una tecnica di fabbricazione pura dell'acqua che combina la tecnica di scambio ionico, la tecnica di scambio ionico della membrana e la tecnica di separazione isotopica mediante migrazione ionica dello ione. Combina abile l'elettrodialisi e la tecnologia di scambio ionico, facendo uso degli elettrodi ad alta tensione ad entrambe l'estremità per fare gli ioni caricati muoversi in acqua e con resina di scambio ionico ed il film selettivo della resina per accelerare la rimozione del movimento dello ione, in modo da raggiungere lo scopo di depurazione delle acque. Durante l'EDI che dissala, gli ioni sono rimossi tramite le membrane di scambio ionico nell'ambito dell'azione del campo elettrico. Allo stesso tempo, le molecole di acqua generano gli idrogenioni e gli ioni di idrossido nell'ambito del campo elettrico e questi ioni rigenerano continuamente la resina di scambio ionico per tenere la resina di scambio ionico nella migliore circostanza. L'attrezzatura presenta i vantaggi della struttura compatta, della piccola zona, di alta produzione dell'acqua dell'unità, di meno consumo di energia, di rimozione accurata delle impurità, di vasta gamma di uso, dell'alto livello di automazione, di di facile impiego e di operazione, nessun inquinamento ecc.
Fabbisogni idrici puri per varie industrie
Tipo di industria | Uso | Requisito di qualità dell'acqua |
Fabbrica placcante dell'hardware | La produzione delle parti di placcatura risciacqua con acqua pura | Resistivity≤10~20μs/cm |
Fabbrica placcante di plastica | La produzione delle parti di placcatura risciacqua l'acqua | Resistivity≤10μs/cm |
Argento dorato di plastica del metallo | La produzione delle parti di placcatura risciacqua l'acqua | Resistivity≤2μs/cm |
Fabbrica del circuito | Acqua pura del risciacquo di Microetching | Resistivity≤10μs/cm |
Elettronica, fabbrica elettrica degli apparecchi | Acqua pura per uso industriale | Resistivity≥2MΩ.CM |
Impianto di produzione di vetro delle coperture | Acqua di vetro del risciacquo di produzione delle coperture | Resistivity≥2MΩ.CM |
Impianto di produzione della lega di alluminio | Acqua pura per il risciacquo ricoprente | Resistivity≥2MΩ.CM |
Fabbrica delle componenti di hardware di precisione | Risciacquo di trattamento di superficie con acqua pura | Resistivity≥5MΩ.CM |
Fabbrica di pittura dell'automobile | Acqua pura per lavare superficie dipinta | Resistivity≥5MΩ.CM |
Fabbrica di tintura | Stampando e tingere con acqua pura | Resistivity≥2MΩ.CM |
Batteria di Nimh, fabbrica di elettronica | Acqua Ultrapure per uso industriale | Resistivity≥10MΩ.CM |
Impianto di produzione dello schermo a colori | Risciacqui il tubo di immagine con acqua ultrapure | Resistivity≥18MΩ.CM |
La fabbrica del computer | Acqua ultrapure del risciacquo di produzione del disco rigido | Resistivity≥18MΩ.CM |
Uso del laboratorio | acqua ultrapure del Elettrone-grado | Resistivity≥18MΩ.CM |
Fabbrica di vetro ricoprente | Acqua ultrapure elettronica per la placcatura del film | Resistivity≥17~18MΩ.CM |
Fabbrica del vetro "float" | Acqua Ultrapure per industria ricoprente | Resistivity≥17MΩ.CM |
Fabbrica a semiconduttore | Acqua Ultrapure per produzione | Resistivity≥15MΩ.CM |
Pianta del display a cristalli liquidi | Acqua Ultrapure per arrossirsi LCD | Resistivity≥12~15MΩ.CM |
Campo di applicazione
◆Industria cosmetica
Acqua pura per i prodotti di cura di pelle, lo sciampo, la tintura per capelli, il dentifricio in pasta ed il prodotto disinfettante della mano
◆Alimento, bevanda, settore idrico purificato
La produzione di acqua per produzione della bevanda e dell'alimento come pure acqua pura
◆Industria elettronica
Pulizia del di alluminio; Tubo a vuoto che spruzza erogazione liquida; Pulizia chiara delle coperture di vetro di tubo, precipitazione, bagnatura, film che lava, pulizia del collo del tubo;
◆Industria della batteria
Acqua pura per produzione della batteria, acqua pura per produzione della batteria al litio ed acqua pura per produzione della pila solare
Acqua pura per la preparazione concreta della mescolanza
Acqua per rivestimento di vetro, acqua di pulizia dei prodotti di vetro, acqua di elevata purezza di pulizia della lampada
◆Industria di stampaggio di tessuti e di tintura
Acqua pura per la stampa e la tintura della preparazione ausiliaria, acqua pura per le strofinate ed acqua pura per le maschere facciali
◆Acqua pura per pulizia ultrasonica
◆Industria ricoprente
preparazione della mano con acqua pura, acqua di pulizia placcante della preparazione, acqua di pulizia della preparazione della pittura di elettroforesi
DETTAGLI
Gruppo di lavoro di produzione
Persona di contatto: Ms. Jing
Telefono: +86 17381899613