Ürün ayrıntıları:
|
Sertifika: | ISO 9001, ISO 14001,CMA | Ürün adı: | RO EDI Su Tesisi |
---|---|---|---|
Malzeme: | Paslanmaz çelik 304 | Kapasite: | 200L/Saat, 250L/Saat |
Gerilim: | 220/380V | İşlev: | Su arıtma |
Kontrol sistemi: | Otomatik veya manuel | Kapak: | Otomatik veya manuel |
Boy: | İsteğe bağlı olarak, deiyonize su makinesi özelleştirilmiş | Ana bileşenler: | EDI'li Ro membran, elektrodeiyonizasyon |
Vurgulamak: | Elektrodeiyonizasyon di su sistemi,Edi deiyonize su sistemi,RO elektrodeiyonizasyon modülü |
RO Elektrodeiyonizasyon Edi Modül Sistemi Di Su Sistemi Arıtma Deiyonize Su Sistemi Tesisi
RO EDI SU TESİSİTANIM
Ürün adı
|
RO EDI Su Tesisi
|
Boru Hattı Malzemesi
|
PVC ve SS
|
Kontrol modu
|
PLC ile otomatik kontrol
|
Uygulama
|
Sanayi
|
tuzdan arındırma oranı
|
%98.00
|
Garanti
|
Bir yıl
|
Minimum sipariş miktarı
|
1 takım
|
Ters osmoz sistemleri, suyu arıtmak ve musluk ve acı sulardan tuzları ve diğer safsızlıkları gidermek için kullanılır.Ayrıca moleküler ağırlığı 150-250 daltondan fazla olan bakterileri, şekerleri, proteinleri, partikülleri, boyaları ve diğer bileşenleri reddetme yeteneğine sahiptir.En büyük musluk ve acı su ünitelerimiz standart olarak ortam ön filtreleri, kimyasal dozajlama ve kireç önleyici ile gelebilir.Bu sistemler genellikle bireysel müşteri ve su uygulama ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilir.
Çeşitli Endüstriler İçin Saf Su İhtiyacı
Sanayi Tipi | Kullanmak | Su Kalitesi Gereksinimi |
Donanım galvanik fabrikası | Saf su ile durulanan kaplama parçalarının üretimi | Özdirenç≤10~20μs/cm |
Plastik galvanik fabrika | Kaplama parçaları üretimi durulama suyu | Direnç ≤10μs/cm |
Metal plastik altın kaplama gümüş | Kaplama parçaları üretimi durulama suyu | Direnç≤2μs/cm |
Devre kartı fabrikası | Mikro dağlama durulama saf su | Direnç ≤10μs/cm |
Elektronik, elektrikli cihaz fabrikası | Endüstriyel kullanım için saf su | Direnç≥2MΩ.CM |
Cam kabuk üretim tesisi | Cam kabuk üretim durulama suyu | Direnç≥2MΩ.CM |
Alüminyum alaşımı üretim tesisi | Kaplama durulaması için saf su | Direnç≥2MΩ.CM |
Hassas donanım bileşenleri fabrikası | Yüzey işleme saf su ile durulayın | Direnç≥5MΩ.CM |
araba boya fabrikası | Boyalı yüzeyi yıkamak için saf su | Direnç≥5MΩ.CM |
boyama fabrikası | Saf su ile baskı ve boyama | Direnç≥2MΩ.CM |
Nimh pil, elektronik fabrikası | Endüstriyel kullanım için ultra saf su | Direnç≥10MΩ.CM |
Renkli teşhir üretim tesisi | Resim tüpünü ultra saf suyla durulayın | Direnç≥18MΩ.CM |
bilgisayar fabrikası | Sabit disk üretimi durulama ultra saf su | Direnç≥18MΩ.CM |
laboratuvar kullanımı | Elektron dereceli ultra saf su | Direnç≥18MΩ.CM |
Kaplama cam fabrikası | Film kaplama için elektronik ultra saf su | Direnç≥17~18MΩ.CM |
düz cam fabrikası | Kaplama endüstrisi için ultra saf su | Direnç≥17MΩ.CM |
yarı iletken fabrikası | Üretim için ultra saf su | Direnç≥15MΩ.CM |
Sıvı kristal teşhir tesisi | LCD yıkama için ultra saf su | Direnç≥12~15MΩ.CM |
Uygulama kapsamı
◆ Kozmetik Endüstrisi
Cilt bakım ürünleri, şampuan, saç boyası, diş macunu ve el dezenfektanı için saf su
◆ Yiyecek, İçecek, Arıtılmış Su Endüstrisi
Yiyecek ve içecek üretimi için suyun yanı sıra saf su üretimi
◆ Elektronik Endüstrisi
Alüminyum folyo temizliği;Vakum tüpü püskürtme sıvısı dağıtımı;Şeffaf tüp cam kabuğu temizleme, çökeltme, ıslatma, film yıkama, tüp boynu temizleme;
◆ Pil Endüstrisi
Pil üretimi için saf su, lityum pil üretimi için saf su ve güneş pili üretimi için saf su
Beton katkılarının hazırlanması için saf su
Cam kaplama için yüksek saflıkta su, cam ürünleri temizleme suyu, lamba temizleme suyu
◆ Tekstil Baskı Ve Boya Sanayi
Baskı ve boyama yardımcı müstahzarları için saf su, mendiller için saf su ve yüz maskeleri için saf su
◆ Ultrasonik Temizleme İçin Saf Su
◆ Kaplama Endüstrisi
saf su ile kaplama hazırlama, galvanik kaplama hazırlama temizleme suyu, elektroforez boya hazırlama temizleme suyu
DETAYLAR
Üretim atolyesi
İlgili kişi: Ms. Jing
Tel: +86 17381899613