|
Подробная информация о продукте:
|
| Сертификация: | ISO9001, CE | Название продукта: | Водоросль RO EDI |
|---|---|---|---|
| Материал: | Нержавеющая сталь 304 | Емкость: | 500L/h к 3000L/H |
| Напряжение тока: | 220V / 380V 50HZ/60HZ.ect | Функция: | Очистка воды |
| Система управления: | Автоматический или ручной | Клапан: | Автоматический или ручной |
| Размер: | Зависит, деионизированная подгонянная машина воды | Компоненты ядра: | Мембрана Ro с EDI, electrodeionization |
| Высокий свет: | завод водоочистки обессоливания,Завод обессоливания воды EDI,Система ионизацией воды EDI |
||
Промышленный дистиллированный ультра чистый завод системы RO ионизацией воды EDI обессоливания воды
ОПИСАНИЕ ВОДОРОСЛИ RO EDI
Емкость: 500L/h к 3000L/H
Стандарт: GMP, USP
Материал частей: SS304/SS316L
Типы контроля: Автоматический, полуавтоматный, и руководство
Применение: произведите разнообразить товары крови, впрыску, биологический бактерицид и так далее.
Производственный поток:
Пре-обработка + двойной RO этапов
Пре-обработка + двойные этапы RO + EDI
Пре-обработка + двойные этапы distillor RO + EDI + Muti-влияния
| Название продукта | Водоросль RO EDI | Материал | Нержавеющая сталь 304 |
|---|---|---|---|
| Емкость | 500L/h к 3000L/H | Напряжение тока | 220V / 380V 50HZ/60HZ.ect |
| Функция | Очистка воды | Система управления | Автоматический или ручной |
| Аттестация | ISO9001, CE | Клапан | Автоматический или ручной |
| Размер | Зависит, деионизированная подгонянная машина воды | Компоненты ядра | Мембрана Ro с EDI, Electrodeionization |
![]()
Чистые требования к воды для различных индустрий
| Тип индустрии | Польза | Требование к воды качественное |
| Фабрика оборудования гальванизируя | Продукция частей плакировкой полощет с чистой водой | Resistivity≤10~20μs/cm |
| Пластиковая гальванизируя фабрика | Продукция частей плакировкой полощет воду | Resistivity≤10μs/cm |
| Золото металла пластиковое покрыло серебряное | Продукция частей плакировкой полощет воду | Resistivity≤2μs/cm |
| Фабрика монтажной платы | Microetching полощет чистую воду | Resistivity≤10μs/cm |
| Электроника, электрическая фабрика прибора | Чистая вода для промышленной пользы | Resistivity≥2MΩ.CM |
| Стеклянная производственная установка раковины | Стеклянная продукция раковины полощет воду | Resistivity≥2MΩ.CM |
| Производственная установка алюминиевого сплава | Чистая вода для покрывать полощет | Resistivity≥2MΩ.CM |
| Фабрика аппаратных компонентов точности | Поверхностное покрытие полощет с чистой водой | Resistivity≥5MΩ.CM |
| Фабрика краски автомобиля | Чистая вода для мыть покрашенную поверхность | Resistivity≥5MΩ.CM |
| Крася фабрика | Печать и красить с чистой водой | Resistivity≥2MΩ.CM |
| Батарея Nimh, фабрика электроники | Ultrapure вода для промышленной пользы | Resistivity≥10MΩ.CM |
| Производственная установка дисплея цвета | Прополощите трубку изображения с ultrapure водой | Resistivity≥18MΩ.CM |
| Фабрика компьютера | Продукция жесткого диска прополоскать ultrapure воду | Resistivity≥18MΩ.CM |
| Польза лаборатории | вода Электрон-степени ultrapure | Resistivity≥18MΩ.CM |
| Покрывая стеклянная фабрика | Электронная ultrapure вода для плакировки фильма | Resistivity≥17~18MΩ.CM |
| Фабрика стекла поплавка | Ultrapure вода для покрывая индустрии | Resistivity≥17MΩ.CM |
| Фабрика полупроводника | Ultrapure вода для продукции | Resistivity≥15MΩ.CM |
| Завод жидкокристаллического дисплея | Ultrapure вода для топить LCD | Resistivity≥12~15MΩ.CM |
Объем применения
◆Индустрия косметик
Чистая вода для продуктов заботы кожи, шампуня, краски волос, зубной пасты, и дезинфицирующего средства руки
◆Еда, напиток, очищенное водное хозяйство
Продукция воды для продукции еды и напитка так же, как чистой воды
◆Электронная промышленность
Чистка алюминиевой фольги; Механотронный распыляя жидкостный распределять; Ясная чистка раковины стекла трубки, высыпание, обрызгивание, фильм моя, чистка шеи трубки;
◆Индустрия батареи
Чистая вода для продукции батареи, чистая вода для продукции батареи лития, и чистая вода для продукции фотоэлемента
Чистая вода для конкретной подготовки примеси
Вода для стеклянного покрытия, вода особой чистоты чистки стеклянных продуктов, вода чистки лампы
◆Индустрия печатания и красить ткани
Чистая вода для подготовки печатания и красить вспомогательной, чистая вода для обтирает, и чистая вода для лицевых маск
◆Чистая вода для ультразвуковой чистки
◆Покрывая индустрия
подготовка покрытия с чистой водой, гальванизируя водой чистки подготовки, водой чистки подготовки краски электрофореза
ДЕТАЛИ
![]()
Мастерская продукции
![]()
вопросы и ответы
1. Почему выберите нас?
1) Yuanjin имеет 12 лет опыта в обработке отработанной воды и шуги.
2) мы вводим передовую технологию и опыт в стране и за рубежом, и были совершены к научным исследованиям и разработки оборудования водоочистки в течение длительного времени.
3) мы только используем самые лучшие части от самых лучших поставщиков.
4) составляют группы людей с долгосрочным трудовым стажем в поле водоочистки для того чтобы обеспечить команду Yuanjin техническую клиентов с высококачественными обслуживаниями.
Контактное лицо: Ms. Jing
Телефон: +86 17381899613