Produktdetails:
|
Zertifizierung: | CE/ISO | Produkt-Name: | Filterbehälter |
---|---|---|---|
Filter-Material: | Quarzsand | Material: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
Kapazität: | 220V/380V | Anwendung: | Filtration |
Verwendung: | Reinwasserprozess | Energie: | 4kw |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, SPS | Art: | Wasserfilterteile |
Markieren: | ISO-EdelstahlSandfilter,Aktivkohle-Medienfilter MSRL FRP,Kohlenstoff aktivierte Medienfilter 4KW |
Medien-Filtrations-System
Filter-Art | Multi-Medienfilter |
Material | MSRL FRP |
Verwendung/Anwendung | Chemische Industrie, Pharma-Industrie, große Einheiten |
Farbe | Blau |
Automatisierungs-Grad | Automatisch |
Spannung | 415 Volt 50Hz |
Strömungsgeschwindigkeit | 25m3 Stunde |
Ventil-Größe | 1000/1500 Millimeter |
Energie | 415volt |
Ein Multimediafilter wird benutzt, um das Niveau von Schwebstoffen (Trübung) im Prozesswasser zu verringern. Schwebstoffe können aus Teilchen wie Feinkohle, Lehm, Korn, organische Substanz, Larven, Zooplankton, Algen und andere Mikroorganismen bestehen. Der Filtrationsgrad an einem Multimediafilter hängt stark vom Filtermaterial und vom Fluss (Geschwindigkeit) durch den Filter ab.
Eine typische Multimediafiltereinrichtung enthält drei Schichten Füllung. Die sind Anthrazit-, Sand und Kies.
Anwendungen:
Zusätzliche Information:
PRODUKT-DETAILS
Ansprechpartner: Ms. Jing
Telefon: +86 17381899613