|
Produktdetails:
|
Produkt-Name: | MBR-Ultrafiltrations-Membran | Material: | PVDF |
---|---|---|---|
Anwendung: | Nahrung, Wasseraufbereitung, Trinkwasser, pharmceutical und etc., Chemikalie | Verwendung: | Reiner Wasser-Prozess, chemische Industrie, Umweltschutz, reinigen, um zu trinken |
Größe: | Besonders angefertigt | Betriebsdruck: | 0.1~0.2MPa |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, pvdf | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Markieren: | kundengebundenes hohles Fasermodul,hohles Fasermembranmodul,Hohle Fasermembran PVDF |
UF-Kläranlage
Trinkwasser-Behandlung RO-Reinigungsapparat-Anlage filtert hohle Faser-Membran PVDF
Produkt-Name | MBR-Ultrafiltrations-Membran | Material | PVDF |
---|---|---|---|
Anwendung | Nahrung, Wasseraufbereitung, Trinkwasser, Pharmceutical und etc., Chemikalie | Verwendung | Reiner Wasser-Prozess, chemische Industrie, Umweltschutz, reinigen, um zu trinken |
Größe | Besonders angefertigt | Funktionierendruck | 0.1~0.2MPa |
Kern-Komponenten | Druckbehälter, Pvdf | Videoabgehend-inspektion | Zur Verfügung gestellt |
UF-ARBEITS-PRINZIP
Ultrafiltration (uF) ist ein Trennungsprinzip für das Aussortieren. Sie nimmt Druck als die treibende Kraft, mechanisches Membrantrennverfahren, nämlich unter bestimmtem Druck, wenn der Mischlösung von großen Molekülen oder von kleinen Molekülaufgelösten stoff durch die Membranoberflächen-, löslichen (z.B., anorganisches Salz) und kleinenmolekülaufgelösten stoffe durch die Membran zu verwirklichen, und die Moleküle des aufgelösten Stoffs wegen der mechanischen Filtrationsmembran als Konzentratabfangen, um den Zweck der Reinigung, Trennung und Konzentration zu erzielen.
DETAILS
WIRKLICHE GESCHOSSENE ANZEIGE
Ansprechpartner: Ms. Jing
Telefon: +86 17381899613