Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Machine de déshydratation des boues | Matériel: | Caisse en contreplaqué, SS304/316 |
---|---|---|---|
Application: | Séparation des crues | Méthode: | Traitement physique |
Composants de noyau: | Boîte De Vitesse, Engrenage, Moteur | Type: | Presse à vis |
Certificats: | ISO 9001, ISO 14001, CMA | Utilisation: | déshydratation des boues |
Niveau de protection: | IP55F | Capacité de traitement des flux de boues: | 0.14m3/h-55m3/h |
Mettre en évidence: | Machine de asséchage de boue multi de disque,Déshydrateur multi de vis de disque,Déshydrateur automatique de presse à vis |
Machine de asséchage de boue
L'automobile d'usine de traitement des eaux résiduaires déschlamment le déshydrateur multi de asséchage de dispositif de machine de presse à vis de disque
Nom de produit | Machine de asséchage de boue | Matériel | Caisse de contreplaqué, SS304/316 |
---|---|---|---|
Application | Séparation de flux | Méthode | Traitement physique |
Composants de noyau | Boîte de vitesse, vitesse, moteur, moteur | Type | Presse à vis |
Certificats | OIN 9001, OIN 14001, CMA | Utilisation | Déschlammez l'asséchage |
Niveau de protection | IP55 F | Écoulement de boue traitant la capacité | 0.14m3/h-55m3/h |
le déshydrateur de presse à vis de Multi-disque qui emploie le principe d'extrusion de vis est un nouveau type de dispositif de séparation de solide-liquide. Il atteint le but de la boue de asséchage d'extrusion par pression puissante d'extrusion de changer le diamètre et la distance de vis, et l'espacement minuscule entre les plats annulaires mobiles et les plats annulaires fixes.
Caractéristiques
Modèle | Taille (millimètres) | Poids net (kilogrammes) | Poids de fonctionnement (kilogrammes) | Puissance (kilowatts) | Quantité de l'eau de nettoyage (l/h) | capacité de traitement (kilogrammes) |
TNW-131 | 1860*750*1080 | 205 | 300 | 0,2 | 24 | 0~6 |
TNW-132 | 1960*870*1080 | 275 | 425 | 0,3 | 48 | 0~12 |
TNW-201 | 2440*860*1380 | 320 | 470 | 0,74 | 32 |
0~12 |
TNW-202 | 2650*960*1380 | 470 | 730 | 1,11 | 64 | 0~24 |
TNW-301 | 3370*940*1670 | 910 | 1320 | 1,5 | 40 | 0~30 |
TNW-302 | 3570*1260*1670 | 1350 | 2130 | 2,25 | 80 | 0~60 |
TNW-303 | 3830*1620*1670 | 1820 | 2880 | 3 | 120 | 0~90 |
TNW-351 | 3900*1160*2190 | 1610 | 2210 | 1,1 | 72 | 0~60 |
TNW-352 | 4240*1550*2190 | 2300 | 3400 | 2,75 | 144 | 0~120 |
TNW-353 | 4460*2100*2190 | 3350 | 4850 | 5,7 | 216 | 0~180 |
TNW-354 | 4660*2650*2190 | 4500 | 6100 | 9,55 | 288 | 0~240 |
Détails graphiques de produit
Profil d'entreprise
L'ingénierie Cie., Ltd de protection de l'environnement de Chengdu Yuanjin a été établie en 2012. La société est une entreprise de pointe. Elle a obtenu un certain nombre de certificats tels qu'un certificat de brevet, neuf copyright de logiciel, un certificat de qualification d'entreprise de construction, et la certification internationale de système de la gestion de la qualité ISO9001.
FAQ
1.Why nous choisissent ?
1) Yuanjin a 12 ans d'expérience dans le traitement d'eaux usées et de boue.
2) nous présentons la technologie de pointe et l'expérience ici et ailleurs, et avons été commis pendant longtemps à la recherche et développement de l'équipement de traitement de l'eau.
3) nous employons seulement les meilleures parties des meilleurs fournisseurs.
4) l'équipe technique de Yuanjin se compose de groupe de personnes avec l'expérience professionnelle à long terme dans le domaine du traitement de l'eau pour fournir à des clients les services de haute qualité.
2. Quel est le prix du produit ?
Selon la quantité de l'eau traitée, le prix est différent, et la gamme de prix unitaire est 145~866 $/m3·D.
3. Quel est l'effet de l'eau traitée ?
1) l'eau pure traitée peut être directement consommée et répond aux normes de qualité d'eau potable de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
2) les eaux d'égout peuvent être directement déchargées après le traitement, qui est favorable à l'environnement et répond aux exigences des normes internationales de décharge de traitement des eaux usées.
Personne à contacter: Ms. Jing
Téléphone: +86 17381899613